Desde el equipo de IPYPP - DATA
desarrollamos el Monitor Electoral
. Mediante la aplicación de técnicas de investigación computacionales, como webscraping y data-analytics, se compilaron encuestas electorales
para las elecciones ejecutivas de Argentina 2023
, publicadas en medios digitales desde noviembre de 2021
hasta la fecha.
Los datos obtenidos de los reportes de diversas consultoras se ordenan en tablas y gráficos interactivos, facilitando la información relevante de los estudios, como ser: fecha de elaboración, tamaño muestral, mediciones de la intención de voto
, tanto para los espacios políticos
, como voto por cadidato/a
y su evolución en el tiempo.
El respaldo de esta información se encuentra en la última sección, Fuentes
, y facilita los enlaces de los sitios web públicos, de donde fueron compilados los datos.
Si lees este sitio desde un dispotivo móvil, voltéalo para poder visualizar correctamente los gráficos
Encuestas Electorales por Fuerza Política
Comencemos repasando el listado de encuestas electorales dirigidas a proyectar la intención de voto, de parte del electorado hacia los espacios políticos. La tabla que sigue ordena la información de los resultados de manera secuencial, bajo el criterio de publicación reciente por consultora.
La tabla que verá a continuación es interactiva, cuenta con una entrada de búsqueda (Buscar
), donde por ejemplo puede realizar una consulta específica con el nombre de una consultora o fecha. También es importante aclarar que la tabla contiene varias columnas con información, para poder recorrerlas puede usar las barras
de los marcos (derecho e inferior)
Tabla 1
Tabla 2
Promedios, comparativa de proyecciones por fuerza y evolución en el tiempo
La información que sigue se presenta en tres gráficos. Para el gráfico 1
se calcularon los valores promedios de la intención de voto por fuerza política en las últimas dos semanas
, a partir de los datos que se encuentran en la tabla 1
. Además se presentan también, los intervalos de confianza
1 (triángulos rojos), que vienen a representar los parámetros mínimos y máximos esperables, dentro del cual pueden oscilar los valores promedios asignados para cada espacio político. El gráfico 2
realiza la misma operación, pero en el período completo de recolección de los datos. El gráfico 3
, representa los valores de la misma tabla, visualizando las mediciones en el plano temporal. Por último, el gráfico 4
, compacta de manera gráfica las distintas mediciones de cada consultora respecto de sí mismas, como de las demás.
Seleccione las solapas para visualizar los distintos gráficos
Pase el puntero o presione los puntos de colores para visualizar los valores
Gráfico 1
Gráfico 2
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Gráfico 7
Gráfico 8
Fuentes
link | |
---|---|
1 | https://www.lanacion.com.ar/politica/como-dan-las-encuestas-en-el-tramo-final-y-decisivo-de-la-campana-presidencial-nid11102023/ |
2 | https://circuitosconsultora.wordpress.com/2023/10/13/situacion-nacional-sondeo-de-opinion-nacional-8/ |
3 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/una-encuesta-midio-un-empate-tecnico-entre-massa-y-milei/ |
4 | http://cigp.com.ar/elecciones-generales-octubre-2023/ |
5 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/una-encuesta-de-fixer-sostiene-que-patricia-crecio-despues-del-debate-y-se-acerca-a-massa/ |
6 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/dos-encuestas-muestran-a-massa-acercandose-a-milei/ |
7 | https://www.clarin.com/politica/horas-debate-nuevas-encuestas-numeros-llamativos-milei-bullrich-massa_0_zPqsC1eLy2.html |
8 | https://www.mendozapost.com/politica/apertura-lunes-encuesta-milei-esta-a-pocos-puntos-de-ganar-en-primera-vuelta/ |
9 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/otra-encuesta-vaticina-un-ballotage-entre-milei-y-massa/ |
10 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/otras-tres-encuestas-la-dan-a-patricia-en-el-tercer-lugar/ |
11 | https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-nacional-javier-milei-gana-en-intencion-de-voto-y-sergio-massa-sin-chances-en-el-balotaje.phtml |
12 | https://www.celag.org/encuesta-argentina-septiembre-2023/ |
13 | https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-milei-escala-patricia-bullrich-massa-pelean-ballotage.phtml |
14 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-numeros-javier-milei-patricia-bullrich-sergio-massa_0_yRCR0ehnPf.html |
15 | https://www.pagina12.com.ar/585884-una-encuesta-indica-que-sergio-massa-se-enfrentaria-en-un-ba |
16 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/encuesta-pese-a-la-incorporacion-de-melconian-patricia-sigue-afuera-del-ballotage/ |
17 | https://consultoratendencias.com/encuesta-detalle/?encuesta=88 |
18 | https://www.clarin.com/politica/alerta-massa-bullrich-encuesta-da-alto-milei-presidencial_0_8tjC7iO2bz.html |
19 | https://www.pagina12.com.ar/593470-sergio-massa-se-acerca-a-javier-milei-patricia-bullrich-los- |
20 | https://tn.com.ar/opinion/2023/09/09/bullrich-baja-en-intencion-de-voto-pero-un-sondeo-le-muestra-la-luz-al-final-del-tunel/ |
21 | https://www.lanacion.com.ar/politica/las-primeras-encuestas-post-paso-anticipan-un-ballottage-entre-milei-y-massa-con-bullrich-cerca-nid26082023/ |
22 | https://atlasintel.org/poll/argentina-national-2023-08-04 |
23 | https://www.latecla.info/142501–uacuteltimos-sondeos-en-la-provincia-empate-t-eacutecnico-con-tendencia-amarilla |
24 | https://www.lanacion.com.ar/politica/ultimas-encuestas-para-presidente-2023-asi-estan-los-numeros-camino-a-las-paso-nid03082023/ |
25 | https://www.lanacion.com.ar/politica/elecciones-2023-las-ultimas-encuestas-antes-de-la-veda-dan-una-luz-de-ventaja-a-juntos-por-el-cambio-nid04082023/ |
26 | https://infocielo.com/politica-y-economia/ocho-encuestas-no-se-ponen-acuerdo-quien-gana-las-paso-presidente-n768853 |
27 | https://www.pagina12.com.ar/573773-massa-candidato-mas-votado-bullrich-se-lleva-la-interna-y-un |
28 | https://www.latecla.info/142441-hacia-las-paso-seg-uacuten-encuesta-dos-puntos-separan-a-kicillof-de-juntos-por-el-cambio |
29 | https://www.clarin.com/politica/nuevas-encuestas-semanas-paso-vienen-bullrich-larreta-massa-milei_0_2ZcQbbCYyb.html |
30 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/una-encuesta-de-haime-da-empate-entre-massa-y-juntos-pero-el-peronismo-pierde-el-ballotage/ |
31 | https://circuitosconsultora.wordpress.com/2023/07/28/situacion-nacional-sondeo-de-opinion-nacional-6/ |
32 | https://www.pagina12.com.ar/570471-sergio-massa-es-el-candidato-mas-votado-en-un-escenario-elec |
33 | https://www.cronista.com/economia-politica/elecciones-encuesta-un-candidato-consolida-su-ventaja-rumbo-a-las-paso-como-se-proyecta-el-voto-hacia-las-generales/ |
34 | https://www.alvearvive.com.ar/portal/2023/07/29/encuesta-2023-larreta-se-impone-en-la-interna-contra-patricia-bullrich-y-es-favorito-en-el-balotaje/ |
35 | https://www.bloomberglinea.com/2023/07/25/encuestas-presidenciales-2023-sondeo-arroja-leve-ventaja-de-jxc-e-indecisos-en-20/ |
36 | https://www.lanacion.com.ar/politica/elecciones-2023-dos-encuestas-ponen-a-jxc-al-frente-de-la-carrera-presidencial-y-dejan-segundo-al-nid21072023/ |
37 | https://www.taquion.com.ar/monitor-nacional-julio23/ |
38 | https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2023_7_16&id=126811&id_tiponota=4 |
39 | https://www.clarin.com/politica/elecciones-2023-nuevas-encuestas-paso-presidencial-diferencias-llamativas_0_bpEzmi477b.html |
40 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-numeros-inesperados-interna-horacio-rodriguez-larreta-vs-patricia-bullrich_0_W0Ugu6LIRj.html |
41 | https://twitter.com/Bobmacoy/status/1677394069947928576 |
42 | https://twitter.com/Jeromorlandi/status/1677304130690330629 |
43 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-consultor-anti-k-datos-sorpresivos-javier-milei-juan-grabois_0_4zzsrj1D8l.html |
44 | https://www.cronista.com/economia-politica/elecciones-una-encuesta-revela-a-su-principal-favorito-para-las-paso-y-quien-ganaria-cada-interna/ |
45 | https://www.perfil.com/noticias/politica/dos-encuestas-midieron-a-los-precandidatos-luego-del-cierre-de-listas.phtml |
46 | https://www.clarin.com/politica/alerta-gobierno-encuesta-electoral-datos-complicados-sergio-massa_0_WQm42QhnY8.html |
47 | https://www.parlamentario.com/2023/06/16/ventaja-de-bullrich-kicillof-y-jorge-macri-para-las-paso/ |
48 | https://www.lanacion.com.ar/politica/juntos-por-el-cambio-aventaja-a-union-por-la-patria-por-7-puntos-y-milei-aparece-tercero-nid21062023/ |
49 | https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/por-que-las-encuestas-presidenciales-podrian-estar-generando-un-optimismo-exagerado/ |
50 | https://www.taquion.com.ar/monitor-nacional-junio23/ |
51 | https://urgente24.com/actualidad/encuesta-retrocede-milei-y-el-el-escenario-tercios-n556398 |
52 | https://www.mdzol.com/politica/2023/6/13/una-encuesta-alerta-que-javier-milei-se-hunde-crece-juntos-por-el-cambio-345170.html |
53 | https://consultoratendencias.com/encuesta-detalle/?encuesta=86 |
54 | https://www.lanacion.com.ar/politica/una-encuesta-muestra-un-empate-en-la-oposicion-y-le-da-esperanza-a-un-ministro-nid08062023/ |
55 | https://zubancordoba.com/portfolio/informe-nacional-junio-2023/ |
56 | https://www.tiempodesanjuan.com/politica/nueva-encuesta-se-confirman-elecciones-tres-tercios-pero-dos-pican-punta-n351380 |
57 | https://urgente24.com/actualidad/que-dice-la-encuesta-intencion-voto-que-llego-al-patria-n556208 |
58 | https://www.mdzol.com/politica/2023/6/8/la-pesadilla-de-javier-milei-una-encuesta-lo-deja-afuera-del-balotaje-343970.html |
59 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/encuesta-dos-de-cada-tres-votantes-de-juntos-avalan-el-acuerdo-con-schiaretti/ |
60 | https://www.eldiarioar.com/politica/elecciones-2023/encuesta-revela-jxc-ganaria-paso-milei-mejor-posicionado-candidato-solitario_1_10256731.html |
61 | https://udesa.edu.ar/noticias/elecciones-2023-la-imagen-de-bullrich-larreta-milei-y-cristina-kirchner-entre-otros-dirigentes-segun |
62 | https://news.agrofy.com.ar/noticia/205141/encuesta-elecciones-presidenciales-2023-escenario-tres-candidatos-firmes-y-imagen |
63 | https://www.lanacion.com.ar/politica/una-encuesta-registra-otra-suba-de-javier-milei-y-una-fuerte-senal-de-alarma-para-el-kirchnerismo-nid24052023/ |
64 | https://www.cba24n.com.ar/politica/que-escenarios-se-abren-sin-cfk-en-las-listas–segun-las-encuestas-nacionales_a647494bf44fbad02ec450f46 |
65 | https://www.linkedin.com/posts/clara-research_clararesearch-estudiosdeopiniaejnpaeqblica-activity-7069369305749962752-fXBe/ |
66 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/una-encuesta-revela-que-milei-gana-las-paso-por-mas-de-10-puntos/ |
67 | https://www.ambito.com/politica/que-dicen-las-primeras-encuestas-la-baja-cristina-las-candidaturas-n5729091 |
68 | https://www.grupolaprovincia.com/politica/elecciones-2023-el-panorama-electoral-cada-vez-mas-renido-que-dicen-los-datos-de-esta-reciente-encuesta-1157630 |
69 | https://www.cronista.com/economia-politica/encuestas-2023-se-confirma-el-escenario-mas-temido-por-axel-kicillof/ |
70 | https://www.taquion.com.ar/monitor-nacional-mayo23/ |
71 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/una-encuesta-da-ganador-a-larreta-por-10-puntos-en-la-interna-contra-bullrich/ |
72 | https://www.infobae.com/politica/2023/05/22/la-encuesta-que-expone-la-pulsion-autodestructiva-en-juntos-por-el-cambio-y-el-ascenso-de-javier-milei/ |
73 | https://www.celag.org/encuesta-argentina-mayo-2023/ |
74 | https://www.infobae.com/politica/2023/05/07/una-encuesta-relevo-que-el-crecimiento-de-javier-milei-se-produce-a-expensas-de-juntos-por-el-cambio/ |
75 | https://www.clarin.com/politica/elecciones-2023-nueva-encuesta-clase-baja-enciende-todas-alertas-gobierno_0_Rlzdx8DeZO.html |
76 | https://zubancordoba.com/portfolio/informe-nacional-abril-2023/ |
77 | https://urgente24.com/actualidad/un-pais-33-pero-zuban-cordoba-el-tema-es-javier-milei-n554451 |
78 | https://www.infobae.com/politica/2023/04/28/una-nueva-encuesta-marco-que-rodriguez-larreta-saca-ventaja-en-la-interna-y-queda-bien-posicionado-para-el-balotaje/ |
79 | https://www.eldestapeweb.com/politica/elecciones-2023/elecciones-2023-nueva-encuesta-muestra-que-larreta-le-gana-a-bullrich-la-interna-en-juntos-por-el-cambio-202342810270 |
80 | https://www.clarin.com/politica/salio-primera-encuesta-corrimiento-alberto-pelea-voto-voto-presidenciales_0_ceWq5oO98Z.html |
81 | https://www.grupolaprovincia.com/politica/elecciones-2023-internas-al-rojo-vivo-en-el-oficialismo-y-la-oposicion-quien-mide-mejor-por-cada-espacio-segun-esta-encuesta-1146987 |
82 | https://www.mdzol.com/politica/2023/4/24/esperanza-miedo-una-encuesta-indago-que-genera-javier-milei-como-le-iria-en-el-balotaje-332453.html |
83 | https://www.clarin.com/politica/sorpresa-larreta-encargo-encuesta-escenarios-paso-gana-frente_0_FBQdhxAmJr.html |
84 | https://www.taquion.com.ar/monitor-nacional-abril/ |
85 | https://www.iprofesional.com/politica/380440-elecciones-y-encuesta-el-frente-de-todos-puede-quedar-tercero |
86 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-paso-presidencial-buenas-noticias-candidato-candidatas_0_0Nw36Be4mu.html |
87 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-llamativo-triple-empate-fuerte-impacto-salida-mauricio-macri_0_pI76jOCowl.html |
88 | https://www.clarin.com/politica/alerta-ultima-encuesta-llego-cristina-kirchner-javier-milei-gana-hombres-jovenes_0_OW4ITYNJ6Y.html |
89 | https://urgente24.com/actualidad/encuesta-refuerza-posibilidad-balotaje-jxc-milei-n553326 |
90 | https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-baja-mauricio-macri-beneficia-patricia-bullrich-perjudica-cristina-kirchner.phtml |
91 | https://www.clarin.com/politica/alerta-horacio-rodriguez-larreta-encargo-encuesta-aparecen-frente-javier-milei-arriba_0_xNswuCIxdX.html |
92 | https://www.clarin.com/politica/encuesta-distinta-pone-libertarios-15-puntos-arriba-frente-juntos-cambio_0_xTJ0JCjVnq.html |
93 | http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=246570 |
94 | https://consultoratendencias.com/encuesta-detalle/?encuesta=78 |
95 | https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-horacio-rodriguez-larreta-seria-unico-candidato-ganaria-fdt-segunda-vuelta.phtml |
96 | https://www.iprofesional.com/politica/378903-a-quien-votan-los-jovenes-esta-encuesta-sorprende-a-milei-y-cfk |
97 | https://www.clarin.com/politica/dice-encuesta-llevo-maria-eugenia-vidal-mauricio-macri-avisarle-baja_0_UaCVSfCc4A.html |
98 | https://www.infobae.com/encuestas/2023/03/07/segun-una-encuesta-el-66-de-la-sociedad-votara-este-ano-pensando-en-un-cambio-de-gobierno/ |
99 | https://www.eldestapeweb.com/politica/frente-de-todos/encuesta-paridad-entre-juntos-por-el-cambio-y-el-frente-de-todos-con-milei-en-ascenso-2023390528 |
100 | https://www.clarin.com/politica/sorpresa-encuesta-midio-balotaje-presidencial-larreta-bullrich-massa-kicillof_0_bdu1cXBMsu.html |
101 | https://www.mdzol.com/politica/2023/2/28/una-encuesta-revelo-si-juntos-por-el-cambio-puede-ganar-las-elecciones-318095.html |
102 | https://www.cronista.com/economia-politica/javier-milei-por-adentro-o-afuera-de-juntos-por-el-cambio-opinan-los-votantes-de-la-oposicion/ |
103 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-paso-presidencial-cristina-resultados-llamativos_0_9OD1iVt8QA.html |
104 | https://www.clarin.com/politica/alerta-frente-encuesta-pone-12-puntos-abajo-juntos-cambio-paso_0_0PEOAWjqU6.html |
105 | https://urgente24.com/actualidad/la-encuesta-que-celebran-los-libertarios-milei-n551011 |
106 | https://urgente24.com/actualidad/los-desoidos-siempre-una-encuesta-alerta-el-voto-joven-n551635 |
107 | https://www.infoplatense.com.ar/nota/2023-1-22-11-5-0-encuesta-juntos-llega-mas-fortalecido-para-un-eventual-balotaje |
108 | http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=241288 |
109 | https://www.infobae.com/politica/2023/01/28/con-20-precandidatos-una-encuesta-midio-los-escenarios-posibles-de-las-elecciones-presidenciales/ |
110 | https://www.cronista.com/economia-politica/voto-util-cuantos-votantes-de-javier-milei-optarian-por-juntos-por-el-cambio-para-que-no-gane-el-kirchnerismo/ |
111 | https://diputadosbsas.com.ar/cristina-kirchner-juntos-por-el-cambio-frente-de-todos-elecciones-2023/ |
112 | https://drive.google.com/file/d/1JJmhhPZfRsxPQbS2cEr5F5Q80r8GSVG-/view |
113 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-pelea-cristina-vs-massa-larreta-vs-bullrich-paso-presidenciales_0_NxIFw2XLvS.html |
114 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-cristina-kirchner-javier-milei-patricia-bullrich-arrancan-podio-paso-2023_0_g4o8yQRUip.html |
115 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-paso-arrasa-javier-milei-gana-cristina-kirchner-sorprende-mauricio-macri_0_0XjTHoJqFX.html |
116 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-oficialismo-cae-fuerte-entra-zona-roja-balotaje_0_yUduuuHByU.html |
117 | https://www.lapoliticaonline.com/politica/una-encuesta-ya-da-primero-a-milei-pero-ganaria-juntos-el-ballotage/ |
118 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-paso-primera-vuelta-balotaje-cristina-kirchner-resultados-llamativos_0_47H60mLSmj.html |
119 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-llamativa-paridad-candidatos-grieta-javier-milei_0_s3RSteqy3C.html |
120 | https://www.clarin.com/politica/arde-interna-juntos-cambio-nueva-encuesta-enfrento-principales-candidatos-2023_0_wGUFwpHSeU.html |
121 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-internas-2023-ganaron-juntos-cambio-frente_0_3DPP6V9nir.html |
122 | https://www.cronista.com/economia-politica/la-peor-encuesta-para-el-gobierno-alto-rechazo-y-preocupacion-por-el-impacto-del-mundial/ |
123 | https://www.clarin.com/politica/sorpresa-nueva-encuesta-javier-milei-saco-9-puntos-cristina-votados-2023_0_4shsi773Ou.html |
124 | https://pgdconsultores.com/monitor-digital-de-opinion-publica-nacional-octubre-2022/#page-content |
125 | https://www.clarin.com/politica/encuesta-midio-internas-2023-arraso-cristina-kirchner-empate-incomodo-javier-milei_0_hFFRAeWI1S.html |
126 | https://www.perfil.com/noticias/politica/casi-un-tercio-de-los-encuestados-quiere-un-partido-politico-nuevo-por-fuera-de-jxc-y-el-frente-de-todos.phtml |
127 | https://www.facebook.com/ricardorouvieryasociados/posts/pfbid02xwSxgsbMauXVJo7Yc7Shvz7KBJAziMh1KVrpFG2MZ4uogSeBhXBiRVqpxgUCJxjYl |
128 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-balotajes-2023-macri-larreta-bullrich-vs-cristina-massa_0_9vD3abZrla.html |
129 | https://www.clarin.com/politica/sorpresa-primera-vez-encuesta-muestra-javier-milei-entrando-balotaje_0_5xPiCKjVrQ.html |
130 | https://www.losandes.com.ar/politica/para-giacobbe-los-libertarios-de-milei-estan-segundos-y-tercero-el-frente-de-todos/ |
131 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-recalienta-interna-pro-larreta-vs-macri-vs-bullrich_0_vKWe1hy7Zz.html |
132 | https://www.clarin.com/politica/guerra-encuestas-freno-nuevos-estudios-numeros-diferentes-2023_0_Bzq9XEMLaY.html |
133 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-javier-milei-toca-record-empate-frente-juntos-cambio_0_9h7UQGUlS7.html |
134 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-cristina-kirchner-javier-milei-arriba-fuerte-paridad-juntos-cambio_0_U3eKgZcSb5.html |
135 | https://pgdconsultores.com/monitor-digital-de-opinion-publica-nacional-septiembre-2022/#page-content |
136 | https://www.clarin.com/politica/hicieron-encuesta-electoral-distinta-confirma-amplia-ventaja-opositora-2023_0_vF5JRTwRv2.html |
137 | https://www.facebook.com/ricardorouvieryasociados/posts/pfbid02aZFRaeZ2xRoQ5vDyk4td49T1agnBHR4croRZ35HuMXsJPaZbgzkLxRGThreEKhDal |
138 | https://zubancordoba.com/portfolio/informe-nacional-septiembre-2022/ |
139 | https://trespuntozero.com.ar/informes/2022/09/21/encuesta-revela-a-quien-votaran-los-desencantados-del-kirchnerismo/ |
140 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-internas-2023-gano-cristina-arraso-milei-empate-pro_0_pRjQ26uJDG.html |
141 | https://www.clarin.com/politica/sorpresa-hicieron-encuesta-presidencial-2023-frente-llego-20-_0_VbPhAzpGEM.html |
142 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-alerta-javier-milei-saca-votos-juntos-cambio-acerca-frente_0_9vOQb4Hcr9.html |
143 | https://www.mdzol.com/politica/2022/8/21/la-encuesta-que-posiciona-javier-milei-en-un-lugar-importante-268107.html |
144 | https://pgdconsultores.com/monitor-digital-de-opinion-publica-nacional-agosto-2022/?fbclid=IwAR207PKbIqmrmfNAv_pEVfJTVs27BAcBB7CbTPmo5B7io2ggFe1mZCRbZqc#page-content |
145 | https://www.clarin.com/politica/sorpresa-juntos-cambio-encargaron-encuesta-electoral-ganaron-javier-milei-axel-kicillof_0_u8vqomidZF.html |
146 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-ultimos-datos-sergio-massa-javier-milei-candidatos-clave_0_aOOfETzZHU.html |
147 | https://urgente24.com/actualidad/no-se-olviden-javier-milei-ha-sobrevivido-al-incendio-n541392 |
148 | https://www.clarin.com/politica/ano-paso-dicen-encuestas-clave-presidencial-2023_0_YFp7Wx6dZQ.html |
149 | http://cigp.com.ar/encuesta-de-opinion-agosto-2022/ |
150 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-sorpresa-midieron-internas-2023-cristina-kirchner-javier-milei-superaron-70-_0_x3uS2cDEaL.html |
151 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-midio-balotaje-mauricio-macri-larreta-vs-cristina-kirchner-daniel-scioli_0_l4s18iPg9y.html |
152 | https://www.clarin.com/politica/sorpresa-encuestador-k-midio-2023-libertarios-milei-terminaron-numero-alto_0_JVO6853oqn.html |
153 | https://www.clarin.com/politica/crisis-pega-gobierno-encuestas-libertarios-milei-puntos-frente_0_VYgL6fnM42.html |
154 | https://www.clarin.com/politica/medio-crisis-nueva-encuesta-electoral-buenas-noticias-juntos-cambio-javier-milei_0_bcllxWloFw.html |
155 | https://urgente24.com/actualidad/la-actualidad-javier-milei-segun-2-encuestas-n540025 |
156 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-2023-ganaron-javier-milei-cristina-kirchner-empate-macri-larreta_0_PX5TZWFaQH.html |
157 | https://www.clarin.com/politica/consultora-cercana-gobierno-midio-escenarios-electorales-oficialismo-pierde_0_HbzCrHp3c2.html |
158 | https://www.infobae.com/encuestas/2022/07/04/sorpresa-una-encuesta-posiciona-a-milei-como-el-candidato-con-mas-votos/ |
159 | https://www.lanacion.com.ar/politica/encuesta-exclusiva-quien-ganaria-las-elecciones-si-fueran-hoy-nid21062022/ |
160 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-juntos-cambio-arriba-javier-milei-4-8-puntos-frente_0_TP9mBj15N2.html |
161 | https://www.ambito.com/politica/elecciones-2023/consultoras-midieron-las-propuestas-javier-milei-que-opinan-los-votantes-n5462017 |
162 | http://cigp.com.ar/sondeo-de-opinion-junio-2022/ |
163 | https://pgdconsultores.com/monitor-digital-de-opinion-publica-nacional-mayo-2022/?fbclid=IwAR1aQ8E7O0kOtDBBySbkSmfibH68n5-j8a8Bn7wv54ayZwtV7DDZ-ugXsP8#page-content |
164 | https://www.perfil.com/noticias/politica/cae-la-imagen-de-javier-milei-patricia-bullrich-y-cristina-kirchner-lo-superan-en-intencion-de-voto.phtml |
165 | https://www.clarin.com/politica/guerra-encuestas-2023-ultimos-numeros-traen-sorpresas-fuerte-dispersion_0_NKf17fEGCf.html |
166 | https://www.clarin.com/politica/hicieron-encuesta-presidencial-distinta-cambio-ganadores_0_3NkkgjKPpY.html |
167 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-ultimos-datos-nacion-provincia-ciudad-2023_0_yImBzJRz0L.html |
168 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-juntos-cambio-arriba-comodo-javier-milei-acerca-frente_0_ODBD8fzO8p.html |
169 | https://www.eldestapeweb.com/politica/frente-de-todos/el-frente-de-todos-quedo-cuatro-puntos-arriba-de-juntos-en-un-sondeo-20225260512 |
170 | https://www.infobae.com/politica/2022/05/04/segun-una-encuesta-javier-milei-gana-terreno-de-cara-al-2023-y-rodriguez-larreta-sacaria-ventaja-en-una-interna-opositora/ |
171 | https://www.clarin.com/politica/alerta-nueva-encuesta-caen-juntos-cambio-frente-acercan-libertarios_0_HU5vfdSBmn.html |
172 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-malas-noticias-economicas-sorpresa-numeros-electorales-2023_0_lWKeZuNzVg.html |
173 | https://www.iprofesional.com/politica/361158-encuesta-quien-ganaria-la-presidencia-hoy-por-espacio-politico |
174 | https://www.grupolaprovincia.com/politica/cual-es-la-tendencia-electoral-que-se-consolida-a-nivel-pais-segun-esta-reciente-encuesta-929239 |
175 | https://www.clarin.com/politica/cristina-kirchner-javier-milei-nueva-encuesta-midio-cuanta-gente-votaria-7-referentes-clave_0_68gL3CAh9O.html |
176 | https://www.clarin.com/politica/encuesta-midio-provincia-2023-sorprendieron-cristina-kirchner-mauricio-macri-javier-milei_0_MPzEo9Hjtm.html |
177 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-juntos-cambio-8-puntos-arriba-javier-milei-15-_0_SlQkHSi4ec.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1650204676 |
178 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-frente-punto-arriba-crece-fuerte-javier-milei_0_PGcXiGezLq.html |
179 | https://www.clarin.com/politica/encuesta-midio-2023-libertarios-javier-milei-jose-luis-espert-gran-sorpresa_0_TkIfg2hwDW.html |
180 | https://www.clarin.com/politica/encuesta-sorpresa-ano-javier-milei-jose-luis-espert-triplicaron-intencion-voto-2023_0_MeHS9l7XMv.html |
181 | https://www.mdzol.com/politica/2022/3/2/la-encuesta-que-le-quita-el-sueno-alberto-fernandez-entusiasma-cristina-kirchner-225480.html |
182 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-2023-cristina-kirchner-votada-sorprenden-javier-milei-patricia-bullrich_0_TtifpzQv9P.html |
183 | https://www.perfil.com/noticias/politica/maximo-kirchner-una-encuesta-midio-su-intencion-de-voto-para-2023-y-quedo-ultimo.phtml |
184 | https://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/elecciones-2023-un-sondeo-midio-internas-y-hubo-sorpresas/ |
185 | https://www.clarin.com/politica/nueva-encuesta-electoral-gano-juntos-cambio-sorpresa-liberales_0_iSonBN698g.html |
186 | https://www.infobae.com/politica/2022/01/21/una-encuesta-revela-a-quien-preferiria-votar-la-clase-media-en-2023-y-que-dirigente-tiene-mas-chances-de-ser-presidente/ |
187 | https://www.nexofin.com/notas/991424-sorpresa-encuesta-presidencial-le-dio-a-milei-la-misma-intencion-de-voto-que-a-larreta-y-el-presidente-n-/ |
188 | https://www.tiempodesanjuan.com/politica/2021/12/23/tempranera-una-encuesta-ya-mide-las-presidenciales-2023-alberto-larreta-cfk-ganadores-perdedores-330128.html |
189 | https://www.lavoz.com.ar/politica/encuesta-que-pasaria-si-las-elecciones-presidenciales-fueran-hoy/ |
190 | https://www.cronista.com/economia-politica/encuesta-como-llegan-juntos-por-el-cambio-y-el-frente-de-todos-a-las-generales/ |
